物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
追焚機能
浴室乾燥機
浴室に窓
トイレ2箇所
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
床暖房
モニタ付インターホン
複層ガラス
全室フローリング
24時間換気システム
クローゼット
床下収納
全居室収納
主な特徴
前道6m以上
南側道路面す
2階建
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
◆床暖房・全部屋に収納など快適な設備が充実した新邸
◆地震に強いダイライト工法の住まい
物件概要
| 価格 | 5,080万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市東区大幸4丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名城線『砂田橋』 徒歩5分 (約340m) 名鉄瀬戸線『矢田』 徒歩11分 (約810m) |
||
| 建物面積 | 公98.86㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月築 | 建築確認 | KS125-0420-57716号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35適合証明書・フラット35S適合証明書 |
||
| 土地面積 | 公99.17㎡(29.99坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約10.9m 間口 約5.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 矢田小学校 徒歩11分 (約850m) | 中学区 | 矢田中学校 徒歩6分 (約430m) |
| 現況 | 完工済 | 引渡 | 期日指定:2026年02月下旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄 砂田橋駅 徒歩5分 (約340m) 矢田駅 徒歩11分 (約810m) 名古屋市立矢田小学校 徒歩11分 (約850m) 名古屋市立矢田中学校 徒歩6分 (約430m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4585622 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件













担当エージェント:小島 誠一
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
◆ 住まい探しはお任せください ◆
◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園