物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
セットバック要
南側道路面す
リバーサイド
角地
建築条件無
物件概要
| 価格 | 2,698万円 | 坪単価 | 坪44.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区春田5丁目 2号地 | ||
| アクセス | JR関西本線『春田』 徒歩5分 (約370m) 近鉄名古屋線『戸田』 徒歩14分 (約1060m) 名古屋市東山線『高畑』 バス乗車20分 戸春橋 停 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 実199.97㎡(60.49坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約2.3m 間口 約9.26m 西側(公道)幅 約5.0m 間口 約17.54m 南側(私道)幅 約3.0m 間口 約9.36m |
| 私道 | セットバック | 要:9.20㎡幅3.1m | |
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 188% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・水防法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・名古屋市臨海防災区域(第2種区域)都市緑地法 | ||
| 小学区 | 春田小学校 徒歩12分 (約960m) | 中学区 | 富田中学校 徒歩11分 (約830m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(現況渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | JR関西本線 春田駅 徒歩5分 (約370m) DCM 中川富田店 徒歩16分 (約1240m) フィール 富田店 徒歩17分 (約1310m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4640350 | 取引態様 | 媒介 |














