物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
上水道
公共下水
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
2階建
あおなみ線「中島」駅徒歩8分の好立地に、4DKの中古戸建が登場しました。
スーパーやコンビニ、ドラッグストアが徒歩10分圏内に揃い、毎日のお買い物も便利な住環境です。
昭和橋小学校まで徒歩10分で、お子様の通学負担も少なく子育て世帯にもおすすめです。
2階は襖を開放すれば隣室とつなげて広々とした空間として利用でき、ご家族のライフスタイルに合わせた使い方が可能です。
空家のため即見学ができ、リフォームやリノベーションを前提にマイホームをお探しの方にもぴったり。
都心方面へのアクセスと暮らしやすさを兼ね備えた、中川区馬手町の住まいをぜひご検討ください。
物件概要
| 価格 | 1,499万円 | 間取り | 4DK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中川区馬手町3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『中島駅』 徒歩8分 (約630m) |
||
| 建物面積 | 80.14㎡ | 駐車場 | なし |
| 築年月 | 1977年(昭和52年)07月築 | ||
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 土地面積 | 77.73㎡(23.51坪) | 接道 | 東側(私道)幅 約4.0m 間口 約6.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 準工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・宅地造成及び特定盛土等規制法・:22条区域※日影規制(二種)5h-3h/4m※高度地区31 m※道路斜線制限※隣地斜線制限 | ||
| 小学区 | 昭和橋小学校 徒歩10分 (約750m) | 中学区 | 昭和橋中学校 徒歩24分 (約1900m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 北江公園 徒歩3分 (約230m) 名古屋市立工業高校 徒歩3分 (約190m) ななつの宝こども園 徒歩5分 (約370m) かなでこどもえん 徒歩6分 (約470m) あおなみ線 中島駅 徒歩8分 (約620m) ローソン 中川東中島店 徒歩11分 (約810m) スギ薬局 中川南店 徒歩17分 (約1320m) EQVo! 入場店 徒歩24分 (約1900m) ピアゴ ラ フーズ コア 正保店 徒歩21分 (約1680m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩52分 (約4100m) |
||
| 備考 | ※洪水ハザードマップ【対象河川:庄内川、中川運河/想定浸水深1.0m~3.0m未満】 ※内水ハザードマップ【想定浸水深0.5m~1.0m未満】 ※高潮ハザードマップ【想定浸水深3.0m~5.0m未満】 |
||
| 物件番号 | 4931993 | 取引態様 | 媒介 |




























あおなみ線「中島」駅まで徒歩8分、駅利用のしやすさと生活利便性を兼ね備えた物件です。
徒歩圏内にはスーパーやコンビニが揃い、日々のお買い物にも困りません。
4DKで、ご家族それぞれの居室を確保したい方にもおすすめです。
空家につき、いつでもご内覧可能です。
リフォームのご提案もあわせて承りますので、お気軽にご相談ください。
理想の住まいづくりを全力でサポートいたします。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園