物件の特徴
主な特徴
建築条件無
物件概要
| 価格 | 5,980万円 | 坪単価 | 坪38.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区遠若町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩13分 (約1040m) 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩17分 (約1290m) |
||
| 土地面積 | 519.56㎡(157.16坪) | 接道 | |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 工業 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 大手小学校 徒歩5分 (約350m) | 中学区 | 港南中学校 徒歩18分 (約1420m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 呉竹幼稚園 徒歩3分 (約190m) セブンイレブン 名古屋名四町店 徒歩7分 (約530m) スギ薬局 砂美店 徒歩10分 (約730m) 大手小学校 徒歩7分 (約530m) カネスエ 砂美店 徒歩9分 (約710m) 荒子川公園 徒歩11分 (約870m) あおなみ線 荒子川公園駅 徒歩13分 (約1020m) 港南中学校 徒歩22分 (約1700m) 名古屋大手郵便局 徒歩7分 (約490m) 大手公園 徒歩10分 (約750m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4789552 | 取引態様 | 媒介 |










