物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
食器乾燥機
カウンターキッチン
システムキッチン
バス
トイレ2箇所
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
モニタ付インターホン
クローゼット
ウォークインクローゼット2箇所
主な特徴
耐震構造
2階建
設計住宅性能評価付
フラット35
S適合証明書
フラット35Sに対応
物件概要
| 価格 | 4,299万円 | 間取り | 4LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区下中村町4丁目73 | ||
| アクセス | 名古屋市東山線『中村公園』 徒歩14分 (約1120m) 名古屋市東山線『岩塚』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 公105.78㎡ | 駐車場 | あり 普通:2台 |
| 築年月 | 2026年(令和8年)02月予定 | 建築確認 | KS125-0420-54319号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | フラット35S適合証明書・設計住宅性能評価書 |
||
| 土地面積 | 公132.17㎡(39.98坪) | 接道 | 東側(公道)幅 約4.2m 間口 約6.83m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 2種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成工事規制区域・準防火地域・日影制限有・下水道処理区域・緑化地域・31m高度地区・日影規制4h~2.5h/4m・名古屋市景観条例 | ||
| 小学区 | 中学区 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年03月以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄 中村公園駅 徒歩12分 (約910m) 地下鉄 岩塚駅 徒歩15分 (約1190m) 千成小学校 徒歩4分 (約280m) 豊国中学校 徒歩13分 (約1000m) 日吉保育園 徒歩2分 (約120m) ナフコトミダ 千成店 徒歩6分 (約460m) 偕行会城西病院 徒歩11分 (約820m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4538331 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件











