物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
バス
追焚機能
トイレ
温水洗浄便座
洗髪洗面化粧台
エレベーター
駐輪場
主な特徴
管理人巡回
ペット対応
小型犬可
猫可
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
年間賃料収入 96万円、表面利回り 14.11% を実現する高収益マンション。
現在賃貸中のため、購入後すぐに家賃収入が得られる“即収益化”が魅力です。
最上階・南向きで日当たり良好。さらに 10.03㎡のルーフバルコニー付きで開放感のある住空間。
3LDK・55.78㎡のファミリータイプのため、賃貸需要も安定しています。
東海通駅まで徒歩15分、都市ガス・全居室収納など、入居者に選ばれやすい設備も揃っています。
初めての投資にも、利回り重視の買い増しにもおすすめの一室です。
物件概要
| 価格 | 680万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション(収益) | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区新船町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『東海通』 徒歩16分 (約1260m) 名古屋臨海高速鉄道『港北』 徒歩19分 (約1520m) 名古屋市名港線『港区役所』 徒歩25分 (約1970m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 55.78㎡ | 所在階 | 5階建/5階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 53戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1985年(昭和60年)03月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | 株式会社新井組 | ||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 準工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 成章小学校 徒歩8分 (約570m) | 中学区 | 港明中学校 徒歩27分 (約2140m) |
| 現況 | 賃貸中 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,794円/月 | 修繕積立金 | 9,573円/月 |
| その他費用 | |||
| 収益情報 | |||
| 周辺環境 | 成章小学校 徒歩8分 (約570m) 港明中学校 徒歩27分 (約2140m) ファミリーマート 県立武道館前店 徒歩9分 (約670m) ローソン 中川昭明町五丁目 徒歩13分 (約1020m) 地下鉄 東海通駅 徒歩16分 (約1260m) 南十番町ショッピングプラザ 徒歩16分 (約1250m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩24分 (約1900m) V・drug 熱田八番店 徒歩22分 (約1740m) 須成公園 徒歩4分 (約270m) 小碓公園 徒歩8分 (約620m) |
||
| 備考 | 利回り:14.11% 年間予定賃料収:96.00万円 |
||
| 物件番号 | 4576199 | 取引態様 | 媒介 |

















利回り14.11%の高収益オーナーチェンジ物件。
最上階・角部屋・南向きで、ルーフバルコニー付きの魅力ある住戸です。
安定した収益をお求めの投資家様におすすめです。