物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
公共下水
都市ガス
給湯
システムキッチン
バス
トイレ
温水洗浄便座
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
ペット相談
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
● ペット相談可(大切な家族と一緒に暮らせるます♪)
● 総戸数59戸 × SRC造 × 10階建 のしっかりしたマンション
● 小学校徒歩9分、中学校徒歩14分で子育てにも安心
● コンビニ徒歩5分以内、スーパー徒歩10分圏内で日々の買い物がラク
● 公園・郵便局・銀行など生活施設が徒歩圏に充実
● エレベーター・駐輪場・メールBOXなど共用部も整備
● 即入居可で、賃貸からの住み替えにも最適
\こんな方におすすめ/
・初めてのマイホームを“無理なく”持ちたい
・駅近×生活便利なエリアで暮らしたい
・ペットと一緒に住める物件を探している
・リフォームで自分好みに仕上げたい
物件概要
| 価格 | 880万円 | 間取り | 3LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区港陽3丁目 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『築地口』 徒歩7分 (約550m) |
||
| 専有面積 | 内法 59.42㎡ | 所在階 | 10階建/4階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 17戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1988年(昭和63年)10月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 商業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 港楽小学校 徒歩9分 (約720m) | 中学区 | 東港中学校 徒歩14分 (約1100m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 8,020円/月 | 修繕積立金 | 7,720円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 港楽小学校 徒歩9分 (約720m) 東港中学校 徒歩14分 (約1100m) 名港保育園 徒歩6分 (約480m) 慶和幼稚園 徒歩10分 (約750m) ららぽーと名古屋みなとアクルス 徒歩21分 (約1640m) MEGAドン・キホーテUNY 東海通店 徒歩20分 (約1560m) バロー 港栄店 徒歩13分 (約1000m) ファミリーマート 築地口駅店 徒歩8分 (約590m) ファミリーマート 木場店 徒歩11分 (約860m) 港北公園 徒歩14分 (約1110m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4657059 | 取引態様 | 媒介 |















