物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
フローリング張替
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人日勤
内装リフォーム済
物件概要
| 価格 | 1,290万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『築地口』 徒歩19分 (約1490m) 名鉄築港線『東名古屋港』 徒歩17分 (約1360m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 70.24㎡ | 所在階 | 11階建/11階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向9.36㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年04月 キッチン・浴室・トイレ・洗面・給湯器・給排水管 【内装】2026年04月 全面 ・壁、天井 ・床 ・全室クロス ・建具 ・サッシ |
||
| 総戸数 | 199戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1984年(昭和59年)09月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 東洋コミュニティサービス | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 |
| 駐車場 | 【駐車場】空無 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東築地小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 東港中学校 徒歩25分 (約1970m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 7,020円/月 | 修繕積立金 | 10,530円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄 築地口駅 徒歩19分 (約1490m) 東築地小学校 徒歩12分 (約900m) 東港中学校 徒歩25分 (約1970m) きばひるず保育園 徒歩9分 (約660m) ドラッグストアマツモトキヨシ 名古屋木場店 徒歩14分 (約1120m) DAISO 名古屋木場店 徒歩11分 (約820m) セブンイレブン 名古屋木場町店 徒歩15分 (約1140m) カネスエ 木場店 徒歩15分 (約1130m) 名古屋銀行 木場支店 徒歩15分 (約1170m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4638779 | 取引態様 | 媒介 |

















