物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公共下水
都市ガス
モニタ付インターホン
フローリング張替
バルコニー
エレベーター
主な特徴
管理人巡回
内装リフォーム済
角部屋
通風良好
陽当り良好
即引渡可
即入居可
物件概要
| 価格 | 1,380万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩20分 (約1580m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 84.18㎡ | 所在階 | 12階建/8階部分 |
| 主要採光 | バルコニー | 27.00㎡ | |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | 【水回り】2026年02月 キッチン キッチンコンロ交換・水栓金具交換 【内装】2026年02月 床 クロス張替え・フローリング・畳・襖張替え |
||
| 総戸数 | 71戸 | 面積 | |
| 築年月 | 1987年(昭和62年)02月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 巡回管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:無料 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域・31m高度 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩9分 (約660m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩2分 (約160m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 7,500円/月 | 修繕積立金 | 6,000円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 港西小学校 徒歩9分 (約660m) 宝神中学校 徒歩2分 (約160m) かもめ保育園 徒歩14分 (約1080m) ナフコ不二屋 宝神店 徒歩21分 (約1610m) ベイシア Foods Park 名古屋みなと店 徒歩25分 (約1930m) ファミリーマート 港宝神二丁目店 徒歩11分 (約840m) ウエルシア 名古屋十一屋店 徒歩14分 (約1090m) あおなみ線 稲永駅 徒歩20分 (約1580m) くさまみなとクリニック 徒歩16分 (約1240m) 善南公園 徒歩10分 (約760m) |
||
| 備考 | 無料指定駐車No.806 | ||
| 物件番号 | 4709454 | 取引態様 | 媒介 |























