物件の特徴
主な設備
電気
公営水道
下水道
都市ガス
主な特徴
2沿線利用可
前道6m以上
建築条件無
物件概要
| 価格 | 1,900万円 | 坪単価 | 坪47.4万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区春田野2丁目 2 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『港北』 バス乗車16分 市営バス 南陽支所 停 徒歩8分 (約640m) JR関西本線『春田』 車10分(約3.6km) |
||
| 土地面積 | 132.47㎡(40.07坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約6.0m 間口 約8.90m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:8区画 【価格】:1,750万円 ~2,040万円 【最多価格】:2,000万円 ~2,100万円(2戸) 【土地面積】:132.47㎡ ~132.47㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域 | ||
| 小学区 | 福春小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 南陽中学校 徒歩7分 (約530m) |
| 現況 | 引渡 | 期日指定:2026年05月上旬以降 | |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4634523 | 取引態様 | 媒介 |



















