
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
公営水道
下水道
都市ガス
給湯
食器洗浄乾燥機
コンロ三口
グリル
カウンターキッチン
バス
追焚機能
浴室暖房
浴室乾燥機
トイレ
温水洗浄便座
室内洗濯機置場
カードキー
ディンプルキー
オートロック
モニタ付インターホン
防犯カメラ
火災警報器/報知機
和室
クローゼット
ウォークインクローゼット
収納スペース
シューズインクローク
バルコニー
南面バルコニー
宅配BOX
エレベーター
エレベーター2基
アルコーブ
主な特徴
管理人日勤
南向
即入居可
ペット相談
ペット対応
物件概要
| 価格 | 1,600万円 | 間取り | 2LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区木場町 | ||
| アクセス | 名古屋市名港線『築地口』 徒歩22分 (約1700m) 名古屋市名港線『名古屋港』 バス乗車9分 市営バス 木場町 停 徒歩3分 (約240m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 86.22㎡ | 所在階 | 13階建/3階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向14.60㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 102戸 | 面積 | |
| 築年月 | 2008年(平成20年)01月築 | 建物構造 | SRC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 管理方式 | 全部委託 日勤管理 | |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:7,000円/月 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | 届出不要 | |
| 法令制限 | |||
| 小学区 | 東築地小学校 徒歩12分 (約930m) | 中学区 | 東港中学校 徒歩24分 (約1850m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 即 |
| 管理費 | 8,900円/月 | 修繕積立金 | 10,350円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 地下鉄 築地口駅 徒歩22分 (約1700m) 東築地小学校 徒歩12分 (約930m) 東港中学校 徒歩24分 (約1850m) きばひるず保育園 徒歩2分 (約100m) DAISO 名古屋木場店 徒歩5分 (約340m) ファミリーマート 木場店 徒歩5分 (約360m) ドラッグストアマツモトキヨシ 名古屋木場店 徒歩8分 (約580m) カネスエ 木場店 徒歩8分 (約580m) 名古屋銀行 木場支店 徒歩9分 (約690m) |
||
| 備考 | 告知事項あり。 | ||
| 物件番号 | 4648987 | 取引態様 | 媒介 |




















