
物件価格
月々のお支払い例
1,659.77円
※金利1.20% 借入金額:物件価格、借入期間35年
物件の特徴
主な設備
都市ガス
給湯
コンロ三口
グリル
システムキッチン
オートバス
追焚機能
室内洗濯機置場
洗髪洗面化粧台
オートロック
クローゼット
バルコニー
南面バルコニー
エレベーター
駐輪場
バイク置場
物件概要
| 価格 | 1,500万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 中古マンション | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区油屋町2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩15分 (約1200m) |
||
| 専有面積 | 壁芯 75.47㎡ | 所在階 | 10階建/2階部分 |
| 主要採光 | 南向 | バルコニー | 南向13.09㎡ |
| その他 | |||
| 権利 | 所有権 |
||
| 保証・評価 | |||
| リフォーム | |||
| 総戸数 | 面積 | ||
| 築年月 | 2000年(平成12年)11月築 | 建物構造 | RC |
| 施工会社 | |||
| 管理会社 | 宝コミュニティサービス株式会社 | 管理方式 | 全部委託 なし(不在) |
| 駐車場 | 【駐車場】空有 料金:4,500円/月 【バイク置き場】無し 【駐輪場】空有 |
||
| 都市計画 | 用途地域 | 工業 | |
| 建ぺい/容積率 | 土地国土法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・準防火地域 | ||
| 小学区 | 高木小学校 徒歩3分 (約180m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩16分 (約1240m) |
| 現況 | 空 | 引渡 | 相談 |
| 管理費 | 5,930円/月 | 修繕積立金 | 12,526円/月 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 高木小学校 徒歩3分 (約180m) 宝神中学校 徒歩16分 (約1240m) ぜんしん保育園 徒歩7分 (約520m) ポートウォークみなと 徒歩14分 (約1090m) ヤマナカ みなと当知店 徒歩12分 (約910m) セブンイレブン 名古屋高木町2丁目店 徒歩4分 (約280m) セブンイレブン 名古屋善進本町店 徒歩5分 (約350m) スギ薬局 油屋店 徒歩7分 (約490m) くさまみなとクリニック 徒歩1分 (約80m) 十六銀行 港支店 徒歩3分 (約210m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4504594 | 取引態様 | 媒介 |






















