物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
2階建
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
南向き×整形地×46坪超のゆとり。
並列3台駐車OK、収納充実の4LDK。
小中学校徒歩8分圏内で、家族の暮らしがもっと快適に。
長期優良住宅認定の安心品質。18帖LDK+パントリー、WIC・SIC完備で“片付く暮らし”が叶います。
物件概要
| 価格 | 3,790万円 | 間取り | 4LDK |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 106.82㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53511号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 152.97㎡(46.27坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩8分 (約630m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩10分 (約750m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 港宝神二丁目店 徒歩4分 (約270m) かもめ保育園 徒歩5分 (約350m) 宝神中学校 徒歩8分 (約590m) 港西小学校 徒歩8分 (約570m) スギ薬局 宝神店 徒歩7分 (約540m) ナフコ不二屋 宝神店 徒歩12分 (約900m) ポートウォークみなと 徒歩33分 (約2620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677448 | 取引態様 | 媒介 |

















