販売状況
| 1 | ![]() |
|---|---|
| 2 | ![]() |
| 3 | ![]() |
| 4 | ![]() |
| 5 | ![]() |
| 6 | ![]() |
| 7 | ![]() |
| 8 | ![]() |
| 区画番号 | 価格(税抜) | 建物面積 | 敷地面積 | 建ぺい率/容積率 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
![]() 2,040万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 2 |
![]() 1,900万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 3 |
![]() 1,900万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 4 |
![]() 1,800万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 5 |
![]() 1,780万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 6 |
![]() 1,750万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 7 |
![]() 1,870万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
|
| 8 |
![]() 2,030万円 |
- |
132.47m2 (40.07坪) |
60%/200% |
物件の設備
公営水道
都市ガス
下水道
電気
物件の特徴
2沿線利用可
分譲地情報
| 分譲地名 | 港区春田野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 販売区画数 | 8戸 | 総区画数 | 8戸 |
| 価格 | 1,750万円~2,040万円 | ||
| 最多価格帯 | 2000.00万円 ~2100.00万円(2戸) | ||
| 交通 |
名古屋臨海高速鉄道 港北 バス乗車16分 市営バス 南陽支所 停 徒歩8分 ~ 8分 (約640m ~ 640m) JR関西本線 春田 車10分 ~ 10分(約3.6km~3.6km) |
||
| 土地面積 | 132.47㎡ ~132.47㎡ | ||
| 建物面積 | |||
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 地勢 | ||
| 許可番号 | 土地国士法 | ||
| 法令制限 | |||
| 小学校区 | 福春小学校 徒歩8分 ~10分 (約640m ~750m) | ||
| 中学校区 | 南陽中学校 徒歩6分 ~7分 (約450m ~530m) | ||
| 周辺環境情報 | あいち銀行 南陽町支店 徒歩10分 ~ 10分 (約730m ~ 730m) | ||
| 備考 | |||
| 分譲地番号 | 256554 | ||

























