物件の特徴
主な特徴
小学校徒歩10分以内
前道6m以上
南側道路面す
2階建
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
南向きの明るい住まいに、46坪超のゆとりある敷地。
並列3台(※車種による)駐車が可能で、家族の車が増えても安心。
室内は WIC×2・SIC・全居室収納で収納力が◎。
生活動線が整った3SLDKで、家族それぞれが快適に過ごせます。
さらに、
長期優良住宅認定
住宅性能評価(設計・建設)取得
複層ガラス・24時間換気・省エネ給湯器
と、安心して長く住める仕様が充実。
周辺環境も魅力で、
稲永駅徒歩14分、ららぽーと徒歩17分、小中学校徒歩8分圏内。
買い物・通学・通勤すべてがバランスよく整った立地です。
物件概要
| 価格 | 3,790万円 | 間取り | 3LDK+S |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 新築一戸建て | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区宝神2丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩14分 (約1120m) |
||
| 建物面積 | 110.54㎡ | 駐車場 | あり |
| 築年月 | 2026年(令和8年)08月予定 | 建築確認 | 第KS126-0420-53510号 |
| 建物構造 | 木造 2階建 | 工法 | |
| 主要採光 | バルコニー | ||
| 保証・評価 | |||
| 土地面積 | 152.96㎡(46.27坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約8.0m |
| 私道 | セットバック | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 準防火地域 | ||
| 小学区 | 港西小学校 徒歩8分 (約640m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩10分 (約740m) |
| 現況 | 建築中 | 引渡 | 期日指定:2026年09月上旬以降 |
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | ファミリーマート 港宝神二丁目店 徒歩4分 (約270m) かもめ保育園 徒歩5分 (約350m) 宝神中学校 徒歩8分 (約590m) 港西小学校 徒歩8分 (約570m) スギ薬局 宝神店 徒歩7分 (約540m) ナフコ不二屋 宝神店 徒歩12分 (約900m) ポートウォークみなと 徒歩33分 (約2620m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4677456 | 取引態様 | 媒介 |

















