物件の特徴
主な設備
電気
上水道
下水道
都市ガス
主な特徴
小学校徒歩10分以内
南側道路面す
整形地
更地渡
建築条件無
名古屋市港区・遠若町1丁目に位置する、南向きで日当たり良好な住宅用地です。
周辺は落ち着いた住宅街で、大手小学校まで徒歩4分、幼稚園も徒歩3分と、子育て環境が整った安心のロケーション。
徒歩圏内にはコンビニやスーパーが揃い、毎日の暮らしに便利です。
荒子川公園駅・稲永駅の2駅利用が可能で、名古屋方面へのアクセスも良好。
週末には約800m先の荒子川公園で、自然を感じながら家族でゆったり過ごせます。
建築条件はなく、お好きなハウスメーカーで理想の住まいを実現できます。
整形地のためプランも組みやすく、初めての家づくりにもおすすめ。
周辺環境と利便性のバランスが取れた、暮らしやすさが魅力の土地です。
物件概要
| 価格 | 1,480万円 | 坪単価 | 坪42.6万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区遠若町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩14分 (約1110m) 名古屋臨海高速鉄道『稲永』 徒歩17分 (約1310m) 名古屋市名港線『築地口』 徒歩24分 (約1850m) |
||
| 土地面積 | 公114.84㎡(34.73坪) | 接道 | 南側(公道)幅 約4.0m 間口 約8.40m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:1区画 【価格】:1,480万円 ~1,480万円 【土地面積】:114.84㎡ ~114.84㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 160% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市機能誘導区域外・居住誘導区域内 ・津波災害警戒区域(イエローゾーン) | ||
| 小学区 | 大手小学校 徒歩4分 (約320m) | 中学区 | 港南中学校 徒歩19分 (約1450m) |
| 現況 | 古家付 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | あおなみ線 荒子川公園駅 徒歩14分 (約1110m) あおなみ線 稲永駅 徒歩17分 (約1310m) 大手小学校 徒歩4分 (約320m) 港南中学校 徒歩19分 (約1450m) 呉竹幼稚園 徒歩3分 (約180m) セブンイレブン 名古屋名四町店 徒歩6分 (約460m) ウエルシア 名古屋十一屋店 徒歩11分 (約840m) カインズモール 名古屋みなと 徒歩17分 (約1340m) 大手公園 徒歩6分 (約480m) 荒子川公園 徒歩13分 (約970m) |
||
| 備考 | |||
| 物件番号 | 4529717 | 取引態様 | 媒介 |



























━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園南向きで陽当たりが良く、整形地のため建物プランがとても立てやすい土地です。
小学校・幼稚園が近く、子育て世帯のお客様から特にご好評いただくエリアです。
荒子川公園も徒歩圏内で、自然を感じながらのびのび暮らせる点も魅力です。
建築条件がありませんので、理想の住まいを自由に描いていただけます。現
地の雰囲気や周辺環境もぜひ一度ご覧ください。