物件の特徴
主な特徴
更地渡
建築条件無
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
周辺は落ち着いた住環境が広がり、初めての住まいづくりにも安心して選べるエリアです。
現況は更地のため、余計な解体費用がかからず、お好きなハウスメーカーで理想の住まいを自由に設計できます。
敷地形状も扱いやすく、駐車スペースや庭の確保など、暮らしに合わせたプランニングが可能です。
教育環境も整っており、神宮寺小学校まで徒歩圏内、宝神中学校も通学しやすい距離にあります。
お子さまの毎日の通学も安心です。
また、名古屋臨海高速鉄道「荒子川公園」駅が利用でき、名古屋市内へのアクセスも良好。
通勤・通学の利便性と、穏やかな住環境の両方を兼ね備えています。
新しい暮らしを自由に描けるこの土地で、理想の住まいを実現してみませんか。
物件概要
| 価格 | 1,700万円 | 坪単価 | 坪42.1万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区多加良浦町3丁目 1号地 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩26分 (約2020m) 名古屋市東山線『高畑』 バス乗車24分 名古屋市営バス・幹高畑1 惟信高校前 停 徒歩3分 (約240m) 名古屋市名港線『東海通』 バス乗車20分 名古屋市営バス・幹神宮1 惟信高校前 停 徒歩3分 (約240m) 名古屋市営バス『惟信高校前』 徒歩3分 (約180m) |
||
| 土地面積 | 133.58㎡(40.40坪) | 接道 | 北側(公道)幅 約5.4m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 住宅用地 | 造成完了時期 | |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 分譲情報 | 【販売区画】:3区画 【価格】:1,700万円 ~1,800万円 【土地面積】:116.83㎡ ~129.91㎡ |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 高度地区・都市再生特別措置法・景観法・宅地造成及び特定盛土等規制法・準防火地域・31m高度地区・緑化地域・第三種臨海部防災区域・居住誘導区域・名古屋市景観条例・都市機能誘導区域・日影制限 | ||
| 小学区 | 神宮寺小学校 徒歩12分 (約900m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩25分 (約1990m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 相談(更地渡し) |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 市バス 弁天裏 徒歩3分 (約180m) 市バス 惟信高校前バス停 徒歩5分 (約400m) 神宮寺小学校 徒歩10分 (約800m) 宝神中学校 徒歩24分 (約1900m) たからうらこども園 徒歩6分 (約440m) いしん保育園 徒歩10分 (約730m) 愛知県立惟信高校 徒歩8分 (約620m) セブンイレブン 名古屋高木町2丁目店 徒歩11分 (約820m) ポートウォークみなと 徒歩18分 (約1410m) 惟信第一公園 徒歩6分 (約450m) |
||
| 備考 | 水道負担金は別途買主負担となります。 | ||
| 物件番号 | 4697708 | 取引態様 | 媒介 |
値下げ物件































名古屋市営バス「惟信高校前」停まで徒歩4分と、日々の移動がしやすい立地です。
現況は更地のため、解体費用が不要で、建築計画をスムーズに進められます。
周辺は落ち着いた住宅街で、神宮寺小学校や宝神中学校も徒歩圏内。
子育て世帯にも安心の環境が整っています。
荒子川公園駅も利用でき、通勤・通学の利便性と住み心地の良さを両立した土地です。