物件の特徴
主な特徴
前道6m以上
建築条件無
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
◆ 住まい探しはお任せください ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━
豊富な物件情報から、お客様のご希望に合った住まいをご提案します。
お客様目線を大切に、住宅ローンも含めて丁寧にサポートいたします。
ハウスドゥ荒子川公園
● 建築条件なしのため、お好きなハウスメーカーで建築可能
● 約30坪・西付け道路の使いやすい整形地
● 現況更地につき、余計な解体費用なしで即建築スタート
● スーパー・公園・教育施設が徒歩圏に揃う生活利便エリア
● 第1種住居地域の落ち着いた住環境で、初めてのマイホームにも最適
毎日の暮らしがしやすい、ちょうどいい住環境。
徒歩圏にはスーパー「ヤマナカみなと当知店」や「港プール」「当知中央公園」など、
家族で楽しめるスポットが揃っています。
約30坪の整形地で、建築条件なし。
“自分たちらしい家を建てたい”という方にぴったりの土地です。
物件概要
| 価格 | 1,699万円 | 坪単価 | 坪56.0万円 |
|---|---|---|---|
| 物件種別 | 土地 | ||
| 所在地 | 愛知県名古屋市港区西川町1丁目 | ||
| アクセス | 名古屋臨海高速鉄道『荒子川公園』 徒歩27分 (約2100m) 名古屋臨海高速鉄道『港北』 徒歩35分 (約2790m) 『惟信高校』 徒歩2分 (約160m) |
||
| 土地面積 | 100.36㎡(30.35坪) | 接道 | 西側(公道)幅 約7.2m 間口 約7.20m |
| 私道 | セットバック | ||
| 最適用途 | 造成完了時期 | ||
| 地目 | 宅地(一部 雑種地含む) | 地勢 | |
| 権利 | 所有権 |
||
| 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 1種住居 |
| 建ぺい/容積率 | 60% / 200% | 土地国土法 | |
| 許可番号 | 建築基準法 | ||
| 法令制限 | 都市再生特別措置法・景観法・準防火地域・日影制限有・緑化地域・居住誘導区域内・都市機能誘導区域外・都市緑地法・津波防災地域づくりに関する法律 | ||
| 小学区 | 高木小学校 徒歩15分 (約1180m) | 中学区 | 宝神中学校 徒歩32分 (約2510m) |
| 現況 | 更地 | 引渡 | 期日指定:2026年10月以降 |
| 建築条件 | 建築条件なし | ||
| その他費用 | |||
| 周辺環境 | 愛知県立惟信高校 徒歩3分 (約190m) 市バス 惟信高校前バス停 徒歩6分 (約460m) ファミリーマート 当知住宅東店 徒歩11分 (約810m) 当知第三公園 徒歩7分 (約540m) 当知小学校 徒歩11分 (約830m) ポートウォークみなと 徒歩13分 (約1040m) ナフコ不二屋 当知店 徒歩16分 (約1260m) 宝神中学校 徒歩32分 (約2510m) ヤマナカ みなと当知店 徒歩15分 (約1160m) |
||
| 備考 | 日影制限(ー)3hー2h/1.5m 契約制限あり。木造で地階を有しない階数が3階以下の住宅建築計画または更地利用の方へ向けた土地販売です。 水道加入金は別途買主様負担となります。 |
||
| 物件番号 | 4681272 | 取引態様 | 媒介 |





























建築条件なしの整形地で、理想の住まいを自由にプランニングできます。
前面道路はゆとりある約7.8m、車のすれ違いもスムーズで日々の暮らしが快適。
保育園やスーパーも徒歩圏内と、子育て世帯にも嬉しい住環境が整っています。
落ち着いた住宅街で、暮らしやすさと利便性を両立した土地です。